資格取得
資格取得者数
年度内に取得した主な資格と取得者数(キャリア支援室に報告があった人数)
| 資格 | R5年度 | R6年度 |
|---|---|---|
| 技術英語能力検定試験(技術英語)3級 | 91 | 130 |
| 実用英語技能検定(英検)2級 | 1 | 4 |
| 実用英語技能検定(英検)準2級 | 4 | 12 |
| 実用英語技能検定(英検)3級 | 2 | 13 |
| 日本語能力試験(JLPT)N1 | 1 | |
| 実用数学技能検定(数検)2級 | 1 | |
| 実用数学技能検定(数検)準2級 | 3 | 1 |
| 機械設計技術者3級 | 11 | 15 |
| 第二種電気工事士 | 1 | 4 |
| 基本情報技術者試験 | 4 | 1 |
| ITパスポート | 1 | |
| 甲種危険物取扱者 | 2 | 2 |
| 乙種第1類危険物取扱者 | 5 | 1 |
| 乙種第2類危険物取扱者 | 1 | 2 |
| 乙種第3類危険物取扱者 | 4 | 4 |
| 乙種第4類危険物取扱者 | 17 | 22 |
| 乙種第5類危険物取扱者 | 10 | 5 |
| 乙種第6類危険物取扱者 | 3 | 1 |
| 測量士補 | 17 | 17 |
| 測量士 | 1 | |
| 2級建築施工管理技士(第1次検定) | 1 | |
| コンクリート製品検定(上級) | 39 | 1 |
| コンクリート製品検定(中級) | 48 | 3 |
| コンクリート製品検定(初級) | 39 | 53 |
| 防災士 | 1 | 3 |
| 1級土木施工管理技術検定 | 5 | |
| 2次元CAD利用者技術者試験2級 | 4 | |
| 日本商工会議所珠算能力検定3級 | 1 | |
| 日本商工会議所暗算能力検定2級 | 1 | 1 |
| 第三級アマチュア無線技士 | 8 | 10 |
| モールス電信技能検定欧文1級 | 1 | |
| 知的財産管理技能士3級 | 1 | |
| 技能認定振興協会 調剤事務管理士 | 1 | |
| 日本FP協会ファイナンシャル・プランニング技能士3級 | 1 |






