資格取得
資格取得者数
年度内に取得した主な資格と取得者数(キャリア支援室に報告があった人数)
| 資格 | R6年度 | R7年度 |
|---|---|---|
| 技術英語能力検定試験(技術英語)3級 | 130 | |
| 実用英語技能検定(英検)2級 | 4 | |
| 実用英語技能検定(英検)準2級プラス | 1 | |
| 実用英語技能検定(英検)準2級 | 12 | 2 |
| 実用英語技能検定(英検)3級 | 13 | 1 |
| 日本語能力試験(JLPT)N1 | 1 | 1 |
| 日本語能力試験(JLPT)N2 | 1 | |
| 実用数学技能検定(数検)準2級 | 1 | |
| 機械設計技術者3級 | 15 | 4 |
| 第二種電気工事士 | 4 | 1 |
| 基本情報技術者試験 | 1 | |
| 甲種危険物取扱者 | 2 | |
| 乙種第1類危険物取扱者 | 1 | 1 |
| 乙種第2類危険物取扱者 | 2 | |
| 乙種第3類危険物取扱者 | 4 | 5 |
| 乙種第4類危険物取扱者 | 22 | 21 |
| 乙種第5類危険物取扱者 | 5 | 2 |
| 乙種第6類危険物取扱者 | 1 | 4 |
| 測量士 | 3 | |
| 測量士補 | 17 | 19 |
| 1級建築施工管理技士(第1次検定) | 1 | |
| 2級建築施工管理技士(第1次検定) | 1 | |
| コンクリート製品検定(上級) | 1 | 2 |
| コンクリート製品検定(中級) | 3 | 28 |
| コンクリート製品検定(初級) | 53 | 30 |
| 技術士第1次試験 | 10 | |
| 防災士 | 3 | 3 |
| 宅地建物取引士 | 1 | |
| 1級土木施工管理技術検定 | 5 | 2 |
| 2次元CAD利用者技術者試験2級 | 1 | |
| 日本商工会議所暗算能力検定2級 | 1 | |
| 第三級アマチュア無線技士 | 10 | 2 |
| モールス電信技能検定欧文1級 | 1 |






