進路状況・求人状況
令和5年度(令和6年3月卒業)
学科 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
機械工学科 | 35(1) | 20 | 15(1) | 0 | 81 | 1399 | 1480 | 74.0 |
電気電子工学科 | 32(2) | 27(2) | 5 | 0 | 80 | 1429 | 1509 | 55.9 |
電子情報工学科 | 37 | 22 | 15 | 0 | 77 | 1319 | 1396 |
63.5 |
物質工学科 | 36(12) | 17(6) | 19(6) | 0 | 62 | 988 | 1050 |
61.8 |
環境都市工学科 | 41(12) | 19(10) | 22(2) | 0 | 81 | 1096 | 1177 | 61.9 |
合計 | 181(27) | 105(18) | 76(9) | 0 | 381 | 6231 | 6612 | 63.0 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
本科求人企業計 | 1822 | 118 | 1704 |
専攻 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
生産システム工学専攻 |
19(1) |
12(1) | 6 | 1 | 63 | 1229 | 1292 | 107.7 |
環境システム工学専攻 | 16(7) |
10(6) |
6(1) | 0 | 72 | 1087 | 1159 | 115.9 |
合計 | 35(8) | 22(7) | 12(1) | 1 | 135 | 2316 | 2451 | 111.4 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
専攻科求人企業計 | 1412 | 82 | 1330 |
注1)()は内数で女子を表す。
注2)企業数には官公庁も含む。
注3)その他には、短期大学、専門学校、研究生を含む。
令和4年度(令和5年3月卒業)
学科 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
機械工学科 | 41(2) | 26(2) | 15 | 0 | 111 | 1047 | 1158 | 44.5 |
電気電子工学科 | 35(4) | 23(4) | 12 | 0 | 111 | 1081 | 1192 | 51.8 |
電子情報工学科 | 33(4) | 11(2) | 22(2) | 0 | 98 | 962 | 1060 | 96.4 |
物質工学科 | 38(20) | 26(15) | 12(5) | 0 | 85 | 697 | 782 | 30.1 |
環境都市工学科 | 39(12) | 16(6) | 21(6) | 2 | 105 | 776 | 881 | 55.1 |
合計 | 186(42) | 102(29) | 82(13) | 2 | 510 | 4563 | 5073 | 49.7 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
本科求人企業計 | 1451 | 146 | 1305 |
専攻 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
生産システム工学専攻 | 14(2) | 12(2) | 2 | 0 | 96 | 967 | 1063 | 88.6 |
環境システム工学専攻 | 11(5) |
9(5) |
2 | 0 | 96 | 786 | 882 | 98.0 |
合計 | 25(7) | 21(7) | 4 | 0 | 192 | 1753 | 1945 | 92.6 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
専攻科求人企業計 | 1164 | 113 | 1051 |
注1)()は内数で女子を表す。
注2)企業数には官公庁も含む。
注3)その他には、短期大学、専門学校、研究生を含む。
令和3年度(令和4年3月卒業)
学科 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
機械工学科 | 33(2) | 19(2) | 14 | 0 | 85 | 770 | 855 | 45.0 |
電気電子工学科 | 36(2) | 22 | 13(2) | 1 | 93 | 828 | 921 | 41.9 |
電子情報工学科 | 35(3) | 15(2) | 19(1) | 1 | 72 | 749 | 821 | 54.7 |
物質工学科 | 35(15) | 18(7) | 17(8) | 0 | 67 | 494 | 561 | 31.2 |
環境都市工学科 | 40(16) | 22(11) | 18(5) | 0 | 94 | 580 | 674 | 30.6 |
合計 | 179(38) | 96(22) | 81(16) | 2 | 411 | 3421 | 3832 | 39.9 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
本科求人企業計 | 1166 | 140 | 1026 |
専攻 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
生産システム工学専攻 | 16(1) | 12(1) | 4 | 0 | 83 | 765 | 848 | 70.7 |
環境システム工学専攻 | 14(5) |
8(3) |
6(2) | 0 | 86 | 589 | 675 | 84.4 |
合計 | 30(6) | 20(4) | 10(2) | 0 | 169 | 1354 | 1523 | 76.2 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
専攻科求人企業計 | 951 | 108 | 843 |
注1)()は内数で女子を表す。
注2)企業数には官公庁も含む。
注3)その他には、短期大学、専門学校、研究生を含む。