進路状況・求人状況
令和元年度(令和2年3月卒業)
学科 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
機械工学科 | 34(3) | 19(3) | 15 | 0 | 97 | 828 | 925 | 48.7 |
電気電子工学科 | 40(8) | 23(6) | 17(2) | 0 | 105 | 867 | 972 | 42.3 |
電子情報工学科 | 36(4) | 24(3) | 11(1) | 1 | 92 | 760 | 852 | 35.5 |
物質工学科 | 38(13) | 17(7) | 20(6) | 1 | 77 | 469 | 546 | 32.1 |
環境都市工学科 | 41(12) | 27(7) | 14(5) | 0 | 95 | 562 | 657 | 24.3 |
合計 | 189(40) | 110(26) | 77(14) | 2 | 466 | 3486 | 3952 | 35.9 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
本科求人企業計 | 1214 | 147 | 1067 |
専攻 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
生産システム工学専攻 | 11(2) | 9(1) | 2(1) | 0 | 91 | 774 | 865 | 96.1 |
環境システム工学専攻 | 8(2) | 8(2) | 0 | 0 | 94 | 572 | 666 | 83.3 |
合計 | 19(4) | 17(3) | 2(1) | 0 | 185 | 1346 | 1531 | 90.1 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
専攻科求人企業計 | 968 | 117 | 851 |
注1)()は内数で女子を表す。
注2)企業数には官公庁も含む。
注3)その他には、短期大学、専門学校、研究生を含む。
平成30年度(平成31年3月卒業)
学科 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
機械工学科 | 34(5) | 21(5) | 13 | 0 | 80 | 823 | 903 | 43.0 |
電気電子工学科 | 42(2) | 30(1) | 10(1) | 2 | 80 | 848 | 928 | 30.9 |
電子情報工学科 | 31(6) | 19(5) | 12(1) | 0 | 71 | 737 | 808 | 42.5 |
物質工学科 | 32(15) | 17(11) | 15(4) | 0 | 62 | 502 | 564 | 33.2 |
環境都市工学科 | 40(14) | 21(9) | 18(5) | 1 | 85 | 589 | 674 | 32.1 |
合計 | 179(42) | 108(31) | 68(11) | 3 | 378 | 3499 | 3877 | 35.9 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
本科求人企業計 | 1136 | 130 | 1006 |
専攻 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
生産システム工学専攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 72 | 764 | 836 | 55.7 |
環境システム工学専攻 | 14(4) | 10(3) | 4(1) | 0 | 79 | 602 | 681 | 68.1 |
合計 | 30(4) | 25(3) | 5(1) | 0 | 151 | 1366 | 1517 | 60.7 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
専攻科求人企業計 | 924 | 96 | 828 |
注1)()は内数で女子を表す。
注2)企業数には官公庁も含む。
注3)その他には、短期大学、専門学校、研究生を含む。
平成29年度(平成30年3月卒業)
学科 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
機械工学科 | 33(2) | 22(1) | 11(1) | 0 | 89 | 782 | 871 | 39.6 |
電気電子工学科 | 29(2) | 18(2) | 10 | 1 | 92 | 799 | 891 | 49.5 |
電子情報工学科 | 34(7) | 20(6) | 14(1) | 0 | 84 | 687 | 771 | 36.7 |
物質工学科 | 36(22) | 26(18) | 10(4) | 0 | 73 | 490 | 563 | 21.7 |
環境都市工学科 | 38(11) | 23(7) | 14(4) | 1 | 92 | 559 | 651 | 27.1 |
合計 | 170(44) | 109(34) | 59(10) | 2 | 430 | 3317 | 3747 | 33.8 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
本科求人企業計 | 1070 | 127 | 943 |
専攻 | 卒業者数 | 就職者数 ① | 進学者数 | その他 | 求人数 | 求人倍率 (②/①) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 福井県外 | 計 ② | ||||||
生産システム工学専攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 78 | 734 | 812 | 90.2 |
環境システム工学専攻 | 12(3) | 8(2) | 4(1) | 0 | 80 | 583 | 663 | 82.9 |
合計 | 24(3) | 17(2) | 7(1) | 0 | 158 | 1317 | 1475 | 86.8 |
求人企業数 | 県内 | 県外 | |
---|---|---|---|
専攻科求人企業計 | 889 | 95 | 804 |
注1)()は内数で女子を表す。
注2)企業数には官公庁も含む。
注3)その他には、短期大学、専門学校、研究生を含む。