福井高専公開講座2025-15
目で見る電気信号 -電気と波の関係-
通信、発電、音、光…電気の世界と「波」は深い関係にあります。 電気信号の「波」は暮らしの中でどのように利用されているのでしょうか。 電気の波を目で見るためにはどのようにすればよいのでしょうか。 この講座では、簡単な実験を通して、電気信号の中でも「波」に関し学びます。
講 師 | 電気電子工学科 佐藤匡 ほか |
---|---|
実施日時 | 1日間(5時間) 12/13(土)10:00~15:30 ・電気電子工学と波について ・波動に関する基礎知識 ・電子計測の基礎と計測機器について ・発振回路について ・波形観測器について ・計測実験 ・まとめとアンケート ※終了時間が前後することがあります。 ※受講者以外の会場への入室は不可です。 ※昼食を持参してください。 |
募集定員 | 中学生:5名(多数の場合は抽選となります。過去に同講座を未受講の方が対象です。) |
受講料 | 無料 |
実施会場 | 電気電子工学科棟1階 創成教育ラボ |
申込締切 | 11月26日(水) |
申込方法 | お申し込みフォームにてお申し込みください。9月2日(火)9:00より申し込み受付を開始します。 |
その他 | 公開講座に関するお問い合わせは下記まで。 |
福井工業高等専門学校総務課 〒916-8507福井県鯖江市下司町
TEL(0778)62-8317/FAX(0778)62-2597/E-mail project@fukui-nct.ac.jp