安全・防災部門
安全・防災部門 10名
部門長 樋口 直也 副部門長 芹川 由布子
研究者名をクリックすると、研究者情報(researchmap)をご覧いただくことができます。研究内容やご相談にお応えできる技術分野の詳細は、技術シーズをご覧ください。
| 氏名 | 所属 | キーワード |
|---|---|---|
| 小玉 一徳 | 都市・建築系 | シーズ:人間工学,居住環境,ユニバーサルデザイン |
| 芹川 由布子 | 都市・建築系 | シーズ:地震,液状化,家屋被害,健康障害,地域防災,ライフライン |
| 田安 正茂 | 都市・建築系 | シーズ:氾濫解析,河道内土砂堆積,漂砂,海岸地形変化 |
| 塚口 憲 | 都市・建築系 | シーズ:近世民家調査,耐震診断,耐震・断熱シミュレーション,まちづくり |
| 辻子 裕二 | 都市・建築系 | シーズ:防災・減災,土砂災害,災害リスク,避難行動 |
| 辻野 和彦 | 都市・建築系 | シーズ:リモートセンシング,地理情報システム,土砂災害(斜面崩壊・土石流),UAV(無人航空機) |
| 土田 浩太 | 教研支援センター | シーズ:施工計画,施工管理,測量,安全衛生 |
| 樋口 直也 | 都市・建築系 | シーズ:アーチ構造,シェル・空間構造,トラス構造,座屈,有限要素法解析 |
| 蓑輪 圭祐 | 都市・建築系 | シーズ:コンクリート,材料物性,複合構造,メンテナンス |
| 吉田 雅穂 | 都市・建築系 | シーズ:地震,防災,減災,木材,文化財建造物,ライフライン |






