出願状況・結果
令和2年度入学者選抜実施状況
学科 | 募集人員(人) | 志願者数 | 合格者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦(人) | 学力検査(人) | 倍率(倍) | 推薦(人) | 学力検査(人) | 計(人) | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
機械工学科 | 40 | 19 | 2 | 37 | 1 | 1.48 | 17 | 2 | 21 | 0 | 38 | 2 |
電気電子工学科 | 40 | 16 | 4 | 19 | 1 | 1.00 | 14 | 4 | 22 | 1 | 36 | 5 |
電子情報工学科 | 40 | 19 | 5 | 46 | 9 | 1.98 | 14 | 5 | 18 | 4 | 32 | 9 |
物質工学科 | 40 | 6 | 13 | 10 | 4 | 0.83 | 6 | 13 | 17 | 4 | 23 | 17 |
環境都市工学科 | 40 | 25 | 9 | 23 | 4 | 1.53 | 12 | 7 | 18 | 3 | 30 | 10 |
計 | 200 | 85 | 33 | 135 | 19 | 1.36 | 63 | 31 | 96 | 12 | 159 | 43 |
- 倍率=志願者(推薦+学力検査)÷募集人員
- 合格者数については、第2志望、第3志望による合格者を含む。
令和2年度入学者選抜学力検査合格成績
5科目総得点平均 | 331.5 |
---|