入試情報

進路状況

本科卒業生の約6割は就職し、約4割は大学の3年次に編入学するか高専専攻科に進学します。(なお、専攻科生は、(独)大学改革支援・学位授与機構に学位の授与を申請し、審査に合格することで「学士(工学)」を取得でき、大学院にも進学できます。)
求人倍率は、不況であった時期においても25倍以上あり、他の高等教育機関より恵まれています。就職内定率は、ここ数年間100%です。
以下に詳細な「進路状況」「本校卒業生が編入学した大学及び進学した高専専攻科」「就職先一覧」についての資料を示します。

進路状況

(令和7年3月卒業)
卒業者数 就職者数 進学者数 自営・その他 求人数 求人倍率
県内 県外
機械工学科 34(2) 16(2) 18 0 79 891 970 60.6
電気電子工学科 38(3) 27(3) 11 0 80 906 986 36.5
電子情報工学科 32(7) 16(6) 16(1) 0 77 874 951 59.4
物質工学科 32(13) 19(10) 13(3) 0 57 465 522 27.5
環境都市工学科 40(11) 20(4) 20(7) 0 71 615 686 34.3
176(36) 98(25) 78(11) 0 364 3751 4115 42.0

注1)()内は内数で女子を表す。
注2) 求人企業実績は1,453社(うち県内112社)で官公庁を含む。
注3) その他には、研究生を含む。

本校卒業生が編入学した大学及び進学した高専専攻科

(令和7年4月現在)
国立
帯広畜産大学 1 北海道大学 8 室蘭工業大学 3
北見工業大学 2 岩手大学 3 東北大学 4
秋田大学 5 茨城大学 4 図書館情報大学 4
筑波大学 26 宇都宮大学 4 群馬大学 5
埼玉大学 2 千葉大学 30 東京大学 5
東京農工大学 24 東京科学大学 14 東京海洋大学 1
お茶の水女子大学 6 電気通信大学 12 横浜国立大学 1
新潟大学 10 長岡技術科学大学 295 富山大学 7
金沢大学 148 福井大学 340 山梨大学 12
信州大学 28 岐阜大学 70 静岡大学 3
名古屋大学 9 名古屋工業大学 9 豊橋技術科学大学 418
三重大学 32 京都大学 6 京都工芸繊維大学 19
大阪大学 12 神戸大学 19 奈良女子大学 3
和歌山大学 14 鳥取大学 2 島根大学 1
岡山大学 30 広島大学 14 山口大学 3
徳島大学 8 香川大学 1 九州大学 9
九州工業大学 22 佐賀大学 3 熊本大学 1
大分大学 1 宮崎大学 1 鹿児島大学 2
琉球大学 1
公立
東京都立大学 1 富山県立大学 2 愛知県立大学 1
滋賀県立大学 7 大阪府立大学 1 兵庫県立大学 1
姫路工業大学 1
私立
千葉工業大学 1 慶応義塾大学 1 早稲田大学 1
工学院大学 2 東京理科大学 1 明治大学 1
産業能率大学 1 日本大学 2 東京都市大学 1
共立女子大学 1 福井工業大学 3 中部大学 1
立命館大学 10 京都文教大学 1 関西大学 1
羽衣国際大学 1 大阪工業大学 1 神戸芸術工科大学 1
徳島文理大学 1 京都嵯峨芸術大学 1 天理大学 1
仁愛大学 1
外国
ジョージア工科大学 1 メリーランド大学 1
1768
福井高専 専攻科 747 他高専 専攻科 23
770
合計 2538

卒業生の主な就職先(抜粋企業名:50音順)