進路状況
本科卒業生の約6割は就職し、約4割は大学の3年次に編入学するか高専専攻科に進学します。(なお、専攻科生は、(独)大学改革支援・学位授与機構に学位の授与を申請し、審査に合格することで「学士(工学)」を取得でき、大学院にも進学できます。)
求人倍率は、不況であった時期においても25倍以上あり、他の高等教育機関より恵まれています。就職内定率は、ここ数年間100%です。
以下に詳細な「進路状況」「本校卒業生が編入学した大学及び進学した高専専攻科」「就職先一覧」についての資料を示します。
進路状況
| 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 自営・その他 | 求人数 | 求人倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 計 | ||||||
| 機械工学科 | 37(4) | 23(3) | 14(1) | 0 | 99 | 1643 | 1742 | 75.7 |
| 電気電子工学科 | 34(5) | 18(4) | 16(1) | 0 | 102 | 1685 | 1787 | 99.3 |
| 電子情報工学科 | 42(8) | 20(5) | 21(3) | 1 | 92 | 1557 | 1649 | 82.5 |
| 物質工学科 | 41(18) | 19(13) | 21(4) | 1(1) | 78 | 1137 | 1215 | 63.9 |
| 環境都市工学科 | 35(11) | 19(4) | 16(7) | 0 | 98 | 1222 | 1320 | 69.5 |
| 計 | 189(46) | 99(29) | 88(16) | 2(1) | 469 | 7244 | 7713 | 77.9 |
注1)()内は内数で女子を表す。
注2) 求人企業実績は2,146社(うち県内138社)で官公庁を含む。
注3) その他には短期大学、専門学校、研究生を含む。
本校卒業生が編入学した大学及び進学した高専専攻科
| 国立 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 帯広畜産大学 | 1 | 北海道大学 | 8 | 室蘭工業大学 | 4 |
| 北見工業大学 | 2 | 岩手大学 | 3 | 東北大学 | 4 |
| 秋田大学 | 5 | 茨城大学 | 4 | 図書館情報大学 | 4 |
| 筑波大学 | 26 | 宇都宮大学 | 4 | 群馬大学 | 5 |
| 埼玉大学 | 2 | 千葉大学 | 32 | 東京大学 | 5 |
| 東京農工大学 | 29 | 東京科学大学 | 14 | 東京海洋大学 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 6 | 電気通信大学 | 12 | 横浜国立大学 | 1 |
| 新潟大学 | 10 | 長岡技術科学大学 | 306 | 富山大学 | 8 |
| 金沢大学 | 150 | 福井大学 | 347 | 山梨大学 | 13 |
| 信州大学 | 28 | 岐阜大学 | 71 | 静岡大学 | 3 |
| 名古屋大学 | 9 | 名古屋工業大学 | 9 | 豊橋技術科学大学 | 440 |
| 三重大学 | 32 | 京都大学 | 6 | 京都工芸繊維大学 | 20 |
| 大阪大学 | 14 | 神戸大学 | 19 | 奈良女子大学 | 3 |
| 和歌山大学 | 14 | 鳥取大学 | 2 | 島根大学 | 2 |
| 岡山大学 | 30 | 広島大学 | 14 | 山口大学 | 3 |
| 徳島大学 | 8 | 香川大学 | 1 | 九州大学 | 10 |
| 九州工業大学 | 22 | 佐賀大学 | 3 | 熊本大学 | 1 |
| 大分大学 | 1 | 宮崎大学 | 1 | 鹿児島大学 | 2 |
| 琉球大学 | 1 | ||||
| 公立 | |||||
| 東京都立大学 | 1 | 富山県立大学 | 2 | 愛知県立大学 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 7 | 大阪府立大学 | 1 | 兵庫県立大学 | 1 |
| 姫路工業大学 | 1 | ||||
| 私立 | |||||
| 千葉工業大学 | 1 | 慶応義塾大学 | 1 | 早稲田大学 | 1 |
| 工学院大学 | 2 | 東京理科大学 | 1 | 明治大学 | 1 |
| 産業能率大学 | 1 | 日本大学 | 2 | 東京都市大学 | 1 |
| 共立女子大学 | 1 | 武蔵野美術大学 | 1 | 福井工業大学 | 3 |
| 中部大学 | 1 | 立命館大学 | 10 | 京都文教大学 | 1 |
| 関西大学 | 1 | 羽衣国際大学 | 1 | 大阪工業大学 | 1 |
| 神戸芸術工科大学 | 1 | 徳島文理大学 | 1 | 京都嵯峨芸術大学 | 1 |
| 天理大学 | 1 | 仁愛大学 | 1 | ||
| 外国 | |||||
| ジョージア工科大学 | 1 | メリーランド大学 | 1 | ||
| 計 | 1827 | ||||
| 福井高専 専攻科 | 776 | 他高専 専攻科 | 23 | ||
| 計 | 799 | ||||
| 合計 | 2626 | ||||






