環境・生態部門
環境・生態部門 9名
部門長 後反 克典 副部門長 松野 敏英
研究者名をクリックすると、研究者情報(researchmap)をご覧いただくことができます。研究内容やご相談にお応えできる技術分野の詳細は、技術シーズをご覧ください。
| 氏名 | 所属 | シーズ:キーワード |
|---|---|---|
| 小木曽 晴信 | 教研支援センター | シーズ:測量,地盤,環境,植生,植樹 |
| 川村 敏之 | 物質 | シーズ:生物学,分子生物学,生命科学,食品化学,栄養科学 |
| 後反 克典 | 物質 | シーズ:微量元素分析,環境・材料分析,高感度分析 |
| 坂元 知里 | 物質 | シーズ:電気化学,バイオデバイス,酵素固定化 |
| 髙山 勝己 | 物質 | シーズ:バイオレメディエーション,バイオセンサー,バイオリファイナリー,環境創造型農業 |
| 津野 佑規 | 環境都市 | シーズ:持続可能な開発目標(SDGs),ライフサイクルアセスメント,地域循環共生圏,環境教育 |
| 廣部 まどか | 教研支援センター | シーズ:里地里山,生物調査,保全活動,WBGT |
| 舟洞 久人 | 教研支援センター | シーズ:生物工学,バイオフィルム,バイオセンサー |
| 松野 敏英 | 物質 | シーズ:微生物,物質生産,生物機能 |






