第15回(2014年)
講演集
| No. | 発表名 | 発表者・所属 | 
|---|---|---|
| 1 | ボロノイ図の描画アルゴリズムについて | 前川友樹 (福井大学) | 
| 2 | ⅹ^2n-x^n*y^n+y^2nの因数分解と問題解決 | 渡辺 信 (日本数学検定協会) | 
| 3 | ソシュール『一般言語学講義』が封印した人類文明史のパンドラの箱を開く | 柴田勝征 (福岡大学) | 
| 4 | MathLibre は高専数学の授業に活用できるか | 橋本竜太 (香川高専) | 
| 5 | TeXによる図入り教材作成ツールKETpicの現状 | 山下 哲 (木更津高専) | 
| 6 | フリーソフトを活用した情報数学の授業実践 | 西村保三 (福井大学) | 
| 7 | 日本の産業と数式の解釈 | 松田重生(富山高専) | 
| 8 | イノベーター育成を目指す新しい数学教育について | 松田 修(津山高専) | 
| 9 | 自然な角度の単位について | 河合伸昭(岡山南高校) | 
| 10 | 関数グラフアートのグループ活動による学習効果 | 井之上和代(福井高専) | 

 
    



 学校案内
学校案内 学科・専攻科
学科・専攻科 入試情報
入試情報 就職・進学
就職・進学 教育・学生生活
教育・学生生活 国際交流
国際交流 施設・センター
施設・センター 産官学連携
産官学連携
