第18回(2021年度)関数グラフアート全国コンテスト・結果発表
第13回関数グラフアートカンファレンスを開催しました。
第18回関数グラフアート全国コンテスト優秀賞・優良賞の受賞者による「関数グラフアート作成の工夫と感想」についての発表会、「関数グラフアートカンファレンス」を去る令和4年8月20日(土)にオンラインにて実施しました。
優秀賞・優良賞の受賞者の中から10組が発表を行い、また、参加者からの制作に関してや発表の内容についての質疑応答を行いました。
発表をうけて投票を行い、
最優秀賞に
杉浦結音さん(田園調布学園高等部)の「遊園地」
法邑未来さん(福井工業高等専門学校)の「戦国の直線と曲線の美」*
特別賞に
山本天翔さん、米田知祥さん(富山県立福岡高等学校)の「SAMURAI」
髙橋悠さん(福井工業高等専門学校)の「うちのねこ」*
福田光太朗さん(福井工業高等専門学校)の「海の猛者(モサ)サウルス」*
が選ばれました。
(*の作品は、カンファレンス発表動画をご覧いただくことができます。以下の作品名をクリックしてください。)
第13回カンファレンス案内
優秀賞
作品 | 部門 | 作品名 | 作者名 |
---|---|---|---|
自由部門 | 「遊園地」(最優秀賞受賞) | 杉浦結音(⽥園調布学園高等部) | |
課題部門 | 「1月のとら」 | 五十木詩乃(⽥園調布学園中等部) | |
制限部門 | 「Breaching」 | 西川悠太・山谷滉(富山県立福岡高等学校) | |
制限部門 | 「SAMURAI」(特別賞受賞) | 山本天翔・米田知祥(富山県立福岡高等学校) | |
|
課題部門 | 「開花」 | 後藤緋奈子(仙台育英学園秀光中等教育学校) |
|
課題部門 | 「トラ」 | 大場直路(仙台育英学園秀光中等教育学校) |
自由部門 | 海の猛者モササウルス (特別賞受賞) |
福田光太朗(福井工業高等専門学校) |
優良賞
作品 | 部門 | 作品名 | 作者名 |
---|---|---|---|
自由部門 | 「メヂカラ!!」 | 山田悠希菜(⽥園調布学園中等部) | |
自由部門 | 「SNCT」 | 前田和哉(鈴鹿工業高等専門学校) | |
自由部門 | 「ダーツ」 | 前田涼(鈴鹿工業高等専門学校) | |
制限部門 | 「春夏秋冬」 | 川口綾・髙橋百叶(富山県立福岡高等学校) | |
制限部門 | 「日向ぼっこ」 | 中野陽菜・浜平果奈・林奏(富山県立福岡高等学校) | |
制限部門 | 「ライオン」 | 三輪大悟・山田祐也(富山県立福岡高等学校) | |
制限部門 | 「銀河鉄道の夜」 | 塩谷絢音・柴田雪代(富山県立福岡高等学校) | |
|
自由部門 | 「富士山」 | 齊藤大葵(仙台育英学園秀光中等教育学校) |
|
自由部門 | 「Practice」 | 三上航世(仙台育英学園秀光中等教育学校) |
|
自由部門 | 戦国の直線と曲線の美 (最優秀賞受賞) |
法邑未来(福井工業高等専門学校) |
|
自由部門 | うちのねこ(特別賞受賞) |
高橋悠(福井工業高等専門学校) |