出願状況・結果
令和8年度入学者選抜実施状況
|
未来社会 デザイン工学科 |
系 | 募集人員(人) | 志願者数 | 合格者数 | ||||||||||||||
| 推薦(人) | 学力検査(人) | 倍率(倍) | 推薦(人) | 学力検査(人) | 計(人) | |||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
| 機械系 | 40 | 17 | 1 | 18 | 2 | 0.95 | 17 | 1 | 19 | 4 | 36 | 5 | ||||||
| 電気電子系 | 40 | 18 | 6 | 19 | 4 | 1.18 | 18 | 6 | 15 | 2 | 33 | 8 | ||||||
| 情報系 | 40 | 21 | 6 | 18 | 2 | 1.18 | 21 | 6 | 12 | 2 | 33 | 8 | ||||||
| 材料・生物系 | 40 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1.20 | 15 | 14 | 8 | 5 | 23 | 19 | ||||||
| 都市・建築系 | 40 | 20 | 5 | 14 | 4 | 1.08 | 20 | 5 | 12 | 4 | 32 | 9 | ||||||
| 計 | 200 | 92 | 32 | 80 | 19 | 1.12 | 91 | 32 | 66 | 17 | 157 | 49 | ||||||
- 倍率=志願者(推薦+学力検査)÷募集人員
- 合格者数については,第2志望,第3志望,第4志望,第5志望による合格者を含む。
令和8年度入学者選抜学力検査合格成績
| 区分 | 理科 | 英語 | 数学 | 国語 | 社会 | 5教科計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 59.7 | 66.6 | 44.4 | 80.0 | 63.0 | 313.7 |






