出願状況・結果
令和7年度入学者選抜実施状況
学科 | 募集人員(人) | 志願者数 | 合格者数 | ||||||||||||||
推薦(人) | 学力検査(人) | 二次募集(人) | 倍率(倍) | 推薦(人) | 学力検査(人) | 二次募集(人) | 計(人) | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
機械工学科 | 40 | 16 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0.90 | 17 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 33 | 5 | |
電気電子工学科 | 40 | 15 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0.80 | 15 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 | 6 | |
電子情報工学科 | 40 | 24 | 6 | 14 | 1 | – | – | 1.13 | 24 | 5 | 10 | 2 | – | – | 34 | 7 | |
物質工学科 | 40 | 11 | 18 | 14 | 5 | – | – | 1.20 | 10 | 19 | 11 | 1 | – | – | 21 | 20 | |
環境都市工学科 | 40 | 17 | 17 | 10 | 1 | – | – | 1.13 | 15 | 14 | 10 | 2 | – | – | 25 | 16 | |
計 | 200 | 83 | 42 | 52 | 10 | 14 | 5 | 1.03 | 81 | 40 | 48 | 10 | 9 | 4 | 138 | 54 |
- 倍率=志願者(推薦+学力検査+二次募集)÷募集人員
- 合格者数については,第2志望,第3志望,第4志望,第5志望による合格者を含む。
- 二次募集については,機械工学科及び電気電子工学科のみ募集(実施)。
令和7年度入学者選抜学力検査合格成績
区分 | 理科 | 英語 | 数学 | 国語 | 社会 | 5教科計 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 69.7 | 56.9 | 59.9 | 80.0 | 72.9 | 339.3 |